|
Productdetails:
|
| Zuiverheid (%):: | 99% | Kleur: | Wit |
|---|---|---|---|
| Verschijning: | wit kristal | Rang: | Voedsel Frade |
| Markeren: | de kristallen van 20mesh msg,in water oplosbare msgkristallen,20mesh natuurlijk aromaversterkers |
||
| PUNT | Grens | Testresultaat |
| DEELTJESgrootte | 20MESH | 20MESH |
| ZUIVERHEID | MAXIMUM 99.0PCT MIN-100PCT | 99.3PCT |
|
STAAT VAN OPLOSSING (OVERBRENGING) |
DUIDELIJK EN KLEURLOOS NIET MINDER DAN 98,0% | 98% |
| OPLOSBAARHEID | 72.0G/100ML WATER BIJ 25 GRAAD CELSIUS | 72.0G/100ML WATER BIJ 25 GRAAD CELSIUS |
| PH (5 PCT-OPLOSSING) | 6.7~7.5 | 7.0 |
| VERLIES BIJ HET DROGEN (H2O) | NIET MEER DAN 0,5% | 0,23% |
| CHLORIDE (CL) | NIET MEER DAN 0,1% | NIET MEER DAN 0,1% |
| SULFAAT (SO4) | NIET MEER DAN 0,05% | NIET MEER DAN 0,05% |
| (FE) IJZER | NIET MEER DAN 5 mg/kg | NIET MEER DAN 5 mg/kg |
| LOOD (PB) | NIET MEER DAN 1mg/kg | NIET MEER DAN 1mg/kg |
| ARSENICUM (ZOALS) | NIET MEER DAN 0,5 mg/kg | NIET MEER DAN 0,5 mg/kg |
| SPECIFIEKE OMWENTELING | (ALPHA- D 20 GRAAD) BETWEEN+24.9 EN +25,3 | 25.1 (ALPHA- D 20 GRAAD CELSIUS) |
| TOTALE PLAATtelling | 800 MAXIMUM KOLONIE/G | 800 MAXIMUM KOLONIE/G |
| TOTALE COLIFORM/G | NIET OPSPOORBAAR | NIET OPSPOORBAAR |
| E. COLI/G | NIET OPSPOORBAAR | NIET OPSPOORBAAR |
| SALMONELLA'S/25G | NIET OPSPOORBAAR | NIET OPSPOORBAAR |
Contactpersoon: lijia
Fax: 86-551-65670901