|
Productdetails:
|
| CAS NR.: | 9004-65-3 | EINECS: | 220-971-6 |
|---|---|---|---|
| Type: | Stabilisatoren, Bindmiddelen | Appreance: | Wit poeder |
| Zuiverheid: | Min99.5% | Vochtigheid: | ≦5.0% |
| Hydroxypropyl Groups.%: | 4-12% | Methoxy Groups.%: | 19-24% |
| As: | ≦5.0% | PH: | 4.0-8.0 |
| Markeren: | Wit HPMC-Poeder,HPMC-de Rangbindmiddelen van het Poedervoedsel,Kosjer Goedgekeurd HPMC-Poeder |
||
Wit HPMC-Poeder, de Dik makende Agent Kosher Approved, YFCM 100 van HPMC
Hydroxypropyl methylcellulose HPMC
|
gespecialiseerd in cellulose |
|
|||
| Certificaat van Analyse | ||||
| Productnaam | Hydroxypropyl methylcellulose HPMC | Geef opdracht tot Nr. | YF2021K041601 | |
| CAS.No. | 9004-65-3 | Pakket | 25.00kg/bag | |
| M.F. | - | MFG-datum | APR.30.2021 | |
| N.W. | 25.00kg | Analysegegevens | APR.30.2023 | |
| G.W. | 25.20kg | Vervaldaggegevens | APR.30.2023 | |
| Punten | Specificatie | Testende Resultaten | ||
| Verschijning | Wit poeder | Wit poeder | ||
| Hydroxypropyl Groups.% | 4-12 | 10.20 | ||
| Methoxy Groups.% | 19-24 | 21.75 | ||
| Moisture.% | ≦5.0 | 4.8 | ||
| Ash.% | ≦5.0 | 3 | ||
| PH | 4.0-8.0 | 6 | ||
| Transmittance.% | ≧70 | 82 | ||
| Whiteness.% | ≧75 | 77 | ||
| Gel.Temperature.℃ | 70-90 | 71.5-73.0 | ||
| Modelleer nr. | YFC200 | |||
| Toepassing | Het cementmortier, droogt mengelingsmortier | |||
|
Opslag TDS lssuer |
Opgeslagen in droge en ventilatieplaats, verre van hitte en Kwaliteitscontrole team-Technologie Afdeling. |
|||
Contactpersoon: lijia
Fax: 86-551-65670901