|
Productdetails:
|
| CAS-AANTAL: | 7758-16-9 | Type: | Natriumpyrofosfaat |
|---|---|---|---|
| Rang: | Voedselrang | Zuiverheid: | 95% min |
| Verschijning: | Wit poeder | Analyse: | 95% min |
| EINECS Nr: | 78945-61-2 | houdbaarheid: | 24months |
| Einecs nr.: | 78945-61-2 | Mf: | Na2H2P2O7 |
| Markeren: | 7758-16-9 SAPP-Natrium Zuur Pyrofosfaat,Het Natriumpyrofosfaat van CAS 7758-16-9,Het witte Zure Pyrofosfaat van het Poedersapp Natrium |
||
Het Natrium Zuur Pyrofosfaat van CAS 7758-16-9 SAPP, XINGFA-MERK
| Punten | Specificatie | Resultaten |
| Groepeer nr. | -- | 161210508T1 |
| Hoeveelheid | -- | 25MT |
| Fabricagedatum | -- | 2021-05-08 |
| Vervaldag | -- | 2023-05-07 |
| Analyse | ≥95.0% | 96.3% |
| P2O5 | 63-64.5% | 63.6% |
| Verlies bij het drogen | ≤0.2% | 0,1% |
| PH Waarde | 3.5-4.5 | 4.2 |
| Heavy metallen | ≤10ppm | <10ppm |
| Arsenicum | ≤1ppm | <1ppm |
| Pb | ≤1ppm | <1ppm |
| Mercury | ≤1ppm | <1ppm |
| Fluorines | ≤10ppm | 5ppm |
| Wateronoplosbare stoffen | ≤0.50% | 0,1% |
| Bulkdichtheid | 800-1000 g/l | 976g/l |
| Door netwerk 100 | 90%min | 98% |
| ROR | 26-30 | 28 |
Contactpersoon: lijia
Fax: 86-551-65670901