|
Productdetails:
|
| Type: | Cacaopoeder | Verschijning: | Vrij bewegend bruin poeder |
|---|---|---|---|
| Rang: | voedselrang | Kleur: | Donkere bruin |
| Fijnheid: | 98,0% min | Vetgehalte (%): | 7.0-9.0% |
| Verpakking: | In 20/25kg-zak | ||
| Markeren: | Alkalized Donker Bruin Cacaopoeder,Donker Bruin de Cacaopoeder van de voedselrang,98.0% donker Bruin Cacaopoeder |
||
Het super Fijne Poeder van de Kwaliteits Donkere Bruine Cacao Alkalize Kosjer
| Productcode |
BL01 |
Specificaties |
Analyseresultaten |
|
Fysieke Index |
Verschijning | Fijn, vrij bewegend bruin poeder | Vanaf norm |
| Aroma | Nr van aroma | Vanaf norm | |
| Geur | vrij van buitenlandse geur | Vanaf norm | |
| Kleur | Bruinachtige Zwarte | Bruinachtige Zwarte | |
| Fijnheid (%, door netwerk 200) | 98,0% min | 99.30 | |
|
Chemische Index |
Vetgehalte (%) | 7-9 | 7.80 |
| Vochtigheid (%) | 5.0 maximum | 3.50 | |
| pH waarde | 7.5-8.5 | 7.85 | |
| As (%) | 14.0 maximum | 12.30 | |
|
De Index van Microbiological |
Totale Plaattelling (cfu/g) | maximum 5.000 | 380 |
| Coliform (MPN/100g) | <30mpn> | <30mpn> | |
| Gist (cfu/g) | max. 50. | <10> | |
| Vorm (cfu/g) | max. 50. | <10> | |
| E-coli (cfu/g) | Verbied | Verbied | |
| Salmonella's (cfu/25g), Shigella (cfu/25g), Stafylokok Aureusa (cfu/25g) |
Verbied |
Verbied |
|
| Houdbaarheid | 24 maand na productiedatum. | ||
| G.W./N.W. | 25,25 KG 25KG | ||
| Verpakking | Kraftpapier-document zak met binnenpolyethyleenvoering | ||
| Structuur | Cacaopoeder, zuurheidsregelgever E501. Zonder genetische gewijzigde componenten. | ||
| Opslagvoorwaarden |
Bij omgevingstemperatuur (15 – 25℃) en relatieve vochtigheid < 65=""> water en buitenlandse geuren. |
||
Contactpersoon: lijia
Fax: 86-551-65670901