|
Productdetails:
|
| CAS-Aantal: | 7758-16-9 | Type: | Natriumpyrofosfaat |
|---|---|---|---|
| Rang: | voedselrang | Zuiverheid: | 95% min |
| Verschijning: | Wit poeder | Kleur: | Wit |
| EINECS Nr: | 78945-61-2 | Houdbaarheid: | 24months |
| MF: | Na2H2P2O7 | ||
| Markeren: | Na2H2P2O7 sapp additief voor levensmiddelen,Kosjer sappadditief voor levensmiddelen,Na2H2P2O7 de fosfaten van de voedselrang |
||
SAPP-Natrium Zuur Pyrofosfaat, Voedselrang
| Punten | Normen |
| Analyse (%) (Na2H2P2O7) | ≥94.00% |
| P2O5 (%) | ≥62.00%, ≤64.5% |
| Fluoride (p.p.m.) | ≤10mg/kg |
| Cadmium (p.p.m.) | ≤1mg/kg |
| Lood (p.p.m.) | ≤1mg/kg |
| Mercury (p.p.m.) | ≤1mg/kg |
| Arsenicum (p.p.m.) | ≤1mg/kg |
| Substanties niet in water worden opgelost (% dat) | ≤1.0% |
| PH waarde (%) | ≥3.6, ≤4.2 |
| Verlies bij het drogen | ≤0.5% |
| 100mesh door | >98% |
| 200mesh door | >88% |
| 16mesh door | ≥95% |
| Ror | 28 |
| Aluminium (p.p.m.) |
≤200 |
Contactpersoon: lijia
Fax: 86-551-65670901