|
Productdetails:
|
| CAS-Aantal: | 7722-88-5 | Type: | Natriumpyrofosfaat |
|---|---|---|---|
| Rang: | voedselrang | Zuiverheid: | 95% min |
| Verschijning: | Wit poeder | Kleur: | Wit |
| MF: | Na4P2O7 | EINECS Nr: | 231-767-1 |
| Houdbaarheid: | 24months | ||
| Markeren: | EINECS 231-767-1 tetrasodium pyrofosfaat in voedsel,Na4P2O7 tetrasodium pyrofosfaat in voedsel,EINECS 231-767-1 TSPP |
||
Tetra het Natriumpyrofosfaat van TSPP, Voedselrang
| Punten | Standaardverzoek | testresultaat |
| Analyse (als Na4P2O7), % | 96.5.0Min | 97.8 |
| P2O5,% | 52.5-54.0 | 52.8 |
| pH Waarde (1%) | 9.9-10.7 | 10.2 |
| Arsenicum (zoals), mg/kg | 1.0Max | 0,05 |
| Fluoride (f), mg/kg | 50.0Max | 9.0 |
| Cadmium (CD), mg/kg | 1.0Max | 0,02 |
| Mercury (Hg), mg/kg | 1.0Max | 0,02 |
| Lood (Pb), mg/kg | 4.0Max | 0,2 |
| Niet in water oplosbaar, % | 0.2Max | 0,04 |
| Verlies op Ontsteking (105 °C, 4 uren toen 550°C 30 minuten), % | 0.5Max | 0,2 |
Contactpersoon: lijia
Fax: 86-551-65670901