|
Productdetails:
|
| CAS-AANTAL: | 7758-16-9 | Type: | Natriumpyrofosfaat |
|---|---|---|---|
| Rang: | voedselrang | Zuiverheid: | 95% min |
| Verschijning: | Wit poeder | Kleur: | Wit |
| EINECS Nr: | 78945-61-2 | Houdbaarheid: | 24months |
| Markeren: | ISO-bakpoeder van het natrium het zure pyrofosfaat,PH4.5 bakpoeder van het natrium het zure pyrofosfaat,ISO-natrium sapp |
||
SAPP-Natrium Zuur Pyrofosfaat, Voedselrang, WENGFU-MERK
| GOEDEREN | : HET VOEDSELrang VAN HET NATRIUM ZURE PYROFOSFAAT | |
| HOEVEELHEID | : 2160BAGS X25 KG/ZAK = 54000KGS (54MTS) | |
| GROEPEER NR. | : 2101184332 | |
| PRODUCTIEdatum | : JAN.18, 2021 | |
| VERVALDATUM | : JAN.17, 2023 | |
| PUNT | NORM | RESULTATEN |
| Na2H2P2O7 | ≥93% | 96.08% |
| NIET IN WATER OPLOSBAAR | ≤1.0% | 0,02% |
| ZOALS | ≤3mg/kg | 1mg/kg |
| HEAVY METAL (ALS PB) | ≤10mg/kg | 10mg/kg |
| Pb | ≤2mg/kg | 1mg/kg |
| FLUORIDE | ≤50mg/kg | 9mg/kg |
| pH (10g/L-Oplossing) | 3.5~4.5 | 4.18 |
| BLEEKHEID | ~ | 93.83% |
| Karakters | ~ | poeder |
| Deeltjesgrootte (- netwerk 100), ω | Min.90% | 96.94% |
| ROR-WAARDE | ~ | 27.51% |
| VERLIES BIJ HET DROGEN | ~~ | ~~ |
| Deeltjesgrootte (- netwerk 200), ω | ~~ | ~~ |
Contactpersoon: lijia
Fax: 86-551-65670901