|
Productdetails:
|
| Cas nr.: | 9004-32-4 | EINECS: | 265-995-8 |
|---|---|---|---|
| Type: | Stabilisatoren, Bindmiddelen | Appreance: | Wit poeder |
| Zuiverheid: | Min99% | Vochtigheid: | 400-550nm |
| Viscositeit: | 4500-6000mPa.s | ||
| Markeren: | Het Natrium Carboxymethyl Cellulose van CAS 9004-32-4,6000mPa.s cmc natrium carboxymethyl cellulose,CAS 9004-32-4 bindmiddelen van de voedselrang |
||
CMC Natrium carboxymethyl cellulose, Concurrerende prijs
| Voedselrang CMC | ||
| Punt | Specificatie | |
| Moleculaire formule | C6H7O2 (OH) 2OCH2COO2 | |
| Viscositeit (2%-Oplossing Mpa.S) | 3000-4800 | |
| Chloride (%) | <1> | |
| Graad van substitutie | 0.65-0.85 | |
| PH | 6.0-8.0 | |
| Vochtigheid (%) | <10> | |
| Olie het Boren Rang CMC | ||||
| Lv-CMC | MVCMC | Hv-CMC | ||
| Verschijning | Wit of lichtgeel flowable poeder, vrij | |||
| Vervang graden (D.S) | 0,80 min | 0,80 min | 0,80 min | |
| Zuiverheid | 80% min | 82% min | 98% min | |
| Viscositeit 2% (in 2%-oplossing bij 25 Celsius) |
200-500 mpa.s | 600-900 mpa.s | 1000-1800 mpa.s | |
| PH | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 6.5-8.0 | |
| Grootte (hoofd 60) | 80% | 80% | 80% | |
| Vochtigheid (%) | 10% maximum | 10% maximum | 10% maximum | |
| Technologie-Rang CMC | ||||
| Lv-CMC | MVCMC | Hv-CMC | ||
| Verschijning | Wit of lichtgeel flowable poeder, vrij | |||
| Vervang graden (D.S) | 0.6-0.80 min | 0.6-0.80 min | 0.6-0.80 min | |
| Zuiverheid | 50-76% min | 70-86% min | 80-94% min | |
| Viscositeit 2% (in 2%-oplossing bij 25 Celsius) |
100-400 mpa.s | 400-800 mpa.s | 800-1200 mpa.s | |
| PH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |
| Grootte (hoofd 60) | 80% | 80% | 80% | |
| Vochtigheid (%) | 10% maximum | 10% maximum | 10% maximum | |
Contactpersoon: lijia
Fax: 86-551-65670901