|
Productdetails:
|
| Type: | Zuurheidsregelgevers | EINECS Nr.: | 200-662-2 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H10O8 | Cas nr.: | 5949-29-1 |
| Fema nr.: | 2306 | Verschijning: | Wit Kristallijn Poeder |
| Opslag: | Koele Droge Plaats | Houdbaarheid: | 3Years |
| Zuiverheid: | 99,5% Min | Steekproef: | Beschikbaar |
| Markeren: | 25 mesh citroenzuur monohydraatpoeder,wateroplosbaar citroenzuur monohydraatpoeder |
||
| Artikel 1 | Vervaardiging | Resultaten |
|
Beschrijving |
Wit of bijna wit, kristallijn Poeder, kleurloze kristallen of korrels, geurloos, sterk zuur smaak, zeer oplosbaar in water, gemakkelijk oplosbaar in ethanol. |
Passing |
| Identificatie | Passing test | Passing |
| Verschijnselen van de oplossing | Passing test | Passing |
| Verzamelen | 990,5-100,5 % | 990,9% |
| WATER | 70,5-8,8% | 80,6% |
|
VOLLIG COLONISERBELIJK Vervaardiging |
Passing test |
Passing |
| Sulfaat | ≤ 150 ppm | ¥ 150 ppm |
| OXALATEN | ≤ 100 ppm | ¥100ppm |
| GESULFATEERDE AS | ≤ 0,05% | 0.02% |
| LEAD | ≤ 0,5 ppm | ¥0,5 ppm |
| Arseen | ≤ 1 ppm | 1 ppm |
| Mercurium | ≤ 1 ppm | 1 ppm |
| Aluminium | ≤ 0,2 ppm | ¥0,2 ppm |
| Zwaar metaal (AS Pb) | ≤ 10 ppm | ¥10ppm |
| Bacteriële endotoxines | ≤ 0,5 IE/MG | ¥0,5 IE/MG |
Contactpersoon: lijia
Fax: 86-551-65670901