|
Productdetails:
|
| Cas nr.: | 77-92-9 | EINECS Nr.: | 201-069-1 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H8O7 | Verschijning: | Wit Crystal Granules |
| Analyse: | 99.5-100.5% | Houdbaarheid: | 3 jaar |
| Steekproef: | Beschikbaar | Opslag: | Droog en koel plaats |
| Markeren: | 30 mesh citroenzuur granulair,990,5% proefpercentage citroenzuur granulair |
||
| Specificatie | : BP/USP/FCC/E330 |
| Uiterlijk | : Witte kristallenpoeder |
| Identificatie | : Slaagtest |
| Helderheid en kleuroplossing | : helder in 20% wateroplossing |
| Inhoud | : 99,5-100,5% |
| Vocht | : ≤ 0,5% |
| Sulfaatas | : ≤ 0,05% |
| Sulfaat | : ≤ 50 ppm |
| Oxalaat | : ≤ 100 ppm |
| Zwaar metaal (als Pb) | : ≤ 5 ppm |
| Barium | : Slaagtest |
| Calcium | : ≤ 200 ppm |
| Zuivel | : ≤ 50 ppm |
| Chloride | : ≤ 50 ppm |
| Gemakkelijk koolstofhoudende stoffen | : Slaagtest |
| Lood | : ≤ 0,5 ppm |
| Als | : ≤ 1 ppm |
| Mercurium | : ≤ 1 ppm |
| Aluminium | : ≤ 0,2 ppm |
| Endotoxisch voor bacteriën | : ≤ 0,5 IE/mg |
| Tridodecylamine | : ≤ 0,1 ppm |
Contactpersoon: lijia
Fax: 86-551-65670901