|
Productdetails:
|
| CAS No: | 22839-47-0 | MF: | C14H18N2O5 |
|---|---|---|---|
| EINECS Nr.: | 245-261-3 | Type: | Zoetmiddelen |
| Verschijning: | Wit kristallijn poeder | Steekproef: | Beschikbaar |
| Houdbaarheid: | 5 jaar | Opslag: | houd in koele en droge plaats |
| Specificatie: | 98,0% Min | Tijden van zoetmiddelen: | 200 keer |
| Gebruik: | Zoetmiddel | ||
| Markeren: | geurloze aspartame additieven voor levensmiddelen,ISO22000 aspartame additieven voor levensmiddelen,geurloze zoetmiddelen |
||
| PUNT | SPECIFICATIE | TESTresultaat |
|
VERSCHIJNING |
WITTE KRISTALLIJN POEDER |
WITTE KRISTALLIJN POEDER |
| INFRAROOD | PAS | PAS |
| IDENTIFICATIE | PAS | PAS |
| ANALYSE | 98.0-102.0% | 99.43% |
| SPECIFIEKE OMWENTELING [Α] D | +14.50°~+16.50° | +15.25° |
| OVERBRENGING | ≥95.0% | 99.6% |
| VERLIES BIJ HET DROGEN | ≤4.50% | 2.61% |
| RESIDU OP ONTSTEKING | ≤0.20%º | 0,09% |
| HEAVY METALLEN | ≤10PPM | <10PPM |
| PH WAARDE | 4.5-6.0 | 5.35 |
| LOOD | ≤1PPM | <1PPM |
| ARSENICUM | ≤3PPM | <3PPM |
| ANDERE VERWANTE SUBSTANTIES | <2> | <2> |
|
RESIDUoplosmiddel |
VOLDOET AAN DE VEREISTEN |
VOLDOET AAN DE VEREISTEN |
| HET ZUUR VAN 5-BENZYL-3,6-DIOXO-2-PIPERAZI NEACETIC | ≤1.5% | <1.5% |
| DEELTJESgrootte | ≤1% OP 100MESH | <1% |
| TOTALE AËROBE PLAATtelling | ≤250CFU/G | 15CFU/G |
| TOTALE AËROBE GIST EN VORMtelling | ≤100CFU/G | <100CFU/G |
| ZIEKTEVERWEKKERS | VERBIED | VERBIED |
Contactpersoon: lijia
Fax: 86-551-65670901